
分享到
新浪微博

分享到
朋友圈

分享到
QQ空间
UROVO优博讯DT50 5G手持终端5G手持机5G PDA | |
产品型号: | DT50 5G |
---|---|
产品价格: | 面议 |
适用范围: | 仓储管理,服装盘点,制造业,MES,产线管理,巡检,林业, |
系统: | 安卓/android10.0 |
CPU: | 8核 2.0GHZ |
内存: | 4GB+64GB/可选 6GB+128GB |
屏幕: | 5.7寸 |
可选功能: | 一维条码,二维条码,NFC,超高频,拍照,5G全网通,4G全网通,WIFI,蓝牙 |
UROVO优博讯DT50 5G手持终端5G手持机5G PDA
这一次,再次革新
优博讯首款5G PDA已经降临,速度与性能的完美融合,让数据传输速度得到进一步的飞升,再次革新工作效率的界限。双网络架构,兼容SA/NSA支持移动、联通、电信5G通信,全面领跑PDA的5G时代
DT50 5G技术参数
性能参数 | 型号 | DT50 5G |
操作系统 | Android 10.0 | |
处理器 | 高通 八核2.0GHz | |
内存 | RAM:4GB ROM:64GB(兼容6GB+128GB) | |
扩展内存 | Micro SD 卡,最大可支持256GB | |
基本规格 | 外形尺寸 | 162.6*76*13.6mm |
整机重量 | 265g | |
显示屏 | 5.7英寸彩色全面屏(720×1440),兼容1080x2160 | |
触摸屏 | 支持多点触控、手套触摸,带水操作和被动笔签名 | |
主电池 | 3.85V 4300mAh 可充电锂电池(典型值) | |
充电时间 | 不超过3小时 | |
音频 | 1.5W 扬声器、两个麦克风(支持降噪)、听筒 | |
按键 | 实体按键:音量+、-键、电源键、扫描按键2个 | |
摄像头 | 前置500W 像素,后置1600W摄像头,支持闪光灯 | |
传感器 | 距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪 | |
指纹传感器 | 电容指纹传感器 | |
扫描 | 专业扫描头,支持扫描主流的一维和二维码,支持屏幕扫码 | |
卡槽类型 | Nano-SIM*1、MicroSD*1 最大可支持256GB 扩展(SIM/T卡二选一) | |
数据通讯 | 无线广域网 | 5G、4G,3G、2G 全网通 |
蓝牙 | BT 5.1 + BLE | |
WIFI | 2.4G/5G 双 频 ,IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协 议 , 2 x 2 MU-MIMO, 快速漫游:802.11r /OKC/ PMKID caching | |
定位 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo | |
使用环境 | 工作温度 | -20 ~ +60℃ |
储存温度 | -40 ~ +70℃ | |
湿度 | 5%RH~95%RH (无凝结) | |
坠地抗震高度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击 | |
防护等级 | IP67 | |
静电防护 | 空气放电±15KV,接触放电±8KV |
摄像头 | 前置 |
拍照功能 | 定焦、1080p 视频录制 |
像素 | 500W |
摄像头 | 后置 |
功能类型 | 支持闪光灯(支持手电筒功能)、自动对焦、1080p 视频录制 |
像素 | 1600W后置摄像头 |
二维 | |
旋转视角 | 360° |
上下倾斜视角 | ±60° |
左右偏移视角 | ±60° |
支持码制 | Linear: Codabar, Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 and 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 with Extended Coupon Code, Coupon GS1 Code 32(PARAF), EAN-UCC Emulation, GS1 Data Bar 2D Stacked: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417 2D Matrix: Aztec Code, Data Matrix, MaxiCode, QR Code, Chinese Sensible (Han Xin), Grid Matrix, Dot Code Postal: Australian Post, British Post, Canadian Post, China Post, Japanese Post, Korea Post, Netherlands Post, Planet Code, Postnet |
定位 | 定位参数 |
支持模式 | 支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS、Galileo、IRNSS、NavIC |
冷启动时间 | 小于 40s |
最大通道数 | 31channel |
灵敏度 | -130dB(SNR 值 40dBHz) |
精度 | 5-10 米(开放空间) |
RFID | 读/写( HF) |
工作频段 | 13.56MHz |
协议标准 | 支持 ISO15693、ISO14443A/B 、Mifare、Felica 等 |
支持模式 | Card Emulation 模式、Peer-to-Peer 通讯模式、Reader 模式 |
工作距离 | 读取距离 0-6cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A/B)距离与标签有关 |
相关信息 | |
标准指纹传感器 | 50ms 冷屏解锁 误真率 FRR=1/100 拒识率 FAR=1/50000 支持防水、耐高低温 |
无线广域网 | 广域网通信参数 | |
国内版 | 移动 5G 联通 5G 电信 5G |
N1/N41/N78/N79, 1T4R & 1T2R, 支持SA & NSA |
移 动 4G(TD-LTE) 联 通 4G(FDD-LTE) 电 信 4G(FDD-LTE) | TD-LTE(B34/B38/B39/B40/B41) FDD-LTE(B1/B3/B5/B7/B8) | |
联通 3G(WCDMA) 电信 3G(CDMA2000) 移动 3G(TD-SCDMA) | WCDMA(B1/B5/B8) TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 1x EV-DO Rev.A BC0 (800MHz) | |
移动 2G(GSM) 联通 2G(GSM) 电信 2G(CDMA) | GSM/EDGE/GPRS(850/900/1800) |
Wifi | 无线局域网 |
协议 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协 议 (2.4G/5G 双 频 WIFI) 2X2 MIMO |
频率范围 | 2.4G、5G |
工作信道 | CH1~CH13,CH34-CH140,CH149~CH165(取决于国家(地区)) |
安全性 | EAP-TLS,EAP-TTLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP-TLS, PEAP-GTC,PWD,SIM,AKA,WEP ,WPA/WPA2-PSK,WAPI 证书,WAPI-PSK |
漫游 | 支持 802.11r 无缝漫游 |
标准 | 蓝牙参数 |
支持模式 | BT5.1 + BR/EDR + BLE |
连接距离 | 大于 100 米 |
可选配件 |
座充,四电池充,五连充,腕带,钢化膜,背包 |
请关注微信视频号:柳伟林-PDA导购网
PDA软件定制开发,手持机软件定制开发,欢迎咨询PDA导购网!
各种OEM/ODM手持机,手持机PDA贴牌代工,欢迎咨询PDA导购网!
商米收银机,商米手持机,商米POS机,商米双屏收银机,欢迎咨询PDA导购网!
商米安卓手持收银机POS机、商米单屏/双屏收银机、自助收银机,欢迎咨询PDA导购网
PDA导购网(www.pdadaogou.com)专业的条码手持终端、工业级PDA、RFID手持机选型导购网站!
条码手持终端、盘点机,RFID手持终端,安卓PDA选型,请联系PDA导购网免费给您推荐最合适的手持终端!
联系方式:柳工 手机(微信同号):15016095220 备注:PDA导购网